Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
unified_cpu@ip-10-0-0-202.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.25, 0.05, 0.02
unified_cpu@ip-10-0-0-226.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.01, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-30.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_io@ip-10-0-0-213.ec2.internal False 0 17 0 17 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-245.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
orchestrator@ip-10-0-0-21.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.07, 0.02, 0.01
unified_io@ip-10-0-1-34.ec2.internal False 0 8 0 8 0 0.01, 0.01, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-155.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.01, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-42.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_io@ip-10-0-2-45.ec2.internal False 0 8 0 8 0 0.01, 0.02, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-237.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.03, 0.02, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-204.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
orchestrator@ip-10-0-1-143.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
image_processing_worker@ip-10-0-2-103.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.13, 0.08, 0.02
unified_io@ip-10-0-1-240.ec2.internal False 0 7 0 7 0 0.01, 0.01, 0.0
image_processing_worker@ip-10-0-1-100.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.09, 0.02, 0.01
unified_io@ip-10-0-2-156.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.09, 0.03, 0.01
orchestrator@ip-10-0-2-52.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_io@ip-10-0-2-146.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.03, 0.02, 0.0
image_processing_worker@ip-10-0-0-5.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.03
unified_io@ip-10-0-0-229.ec2.internal False 0 1 0 1 0 0.01, 0.0, 0.0
unified_io@ip-10-0-1-163.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.02, 0.0
orchestrator@ip-10-0-0-42.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-66.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.04
image_processing_worker@ip-10-0-0-254.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.02, 0.03, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-224.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.05, 0.02, 0.01
unified_cpu@ip-10-0-2-87.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.02, 0.01, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-147.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.04, 0.03, 0.01
unified_cpu@ip-10-0-1-87.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.01, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-14.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-58.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.01, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-113.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.25, 0.06, 0.02
image_processing_worker@ip-10-0-1-186.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.02, 0.03, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-51.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.07, 0.02, 0.01
orchestrator@ip-10-0-1-93.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.01, 0.04, 0.02
unified_io@ip-10-0-0-132.ec2.internal True 0 6 0 6 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-230.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.02, 0.01, 0.0
image_processing_worker@ip-10-0-2-222.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.07, 0.02, 0.01
unified_cpu@ip-10-0-2-197.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.11, 0.09, 0.02
unified_io@ip-10-0-2-101.ec2.internal True 0 6 0 6 0 0.02, 0.02, 0.0
unified_io@ip-10-0-1-22.ec2.internal True 0 1 0 1 0 0.01, 0.0, 0.0
unified_io@ip-10-0-0-87.ec2.internal True 0 6 0 6 0 0.01, 0.02, 0.0
orchestrator@ip-10-0-1-73.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.03
unified_cpu@ip-10-0-1-19.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.01, 0.02, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-206.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-1-92.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-116.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-12.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-0-89.ec2.internal False 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
image_processing_worker@ip-10-0-0-196.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.03, 0.07, 0.02
orchestrator@ip-10-0-0-41.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
unified_cpu@ip-10-0-2-250.ec2.internal True 0 0 0 0 0 0.0, 0.0, 0.0
Total